<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HR Top 100 &#187; Nieuws</title>
	<atom:link href="http:///pagina/?feed=rss2&#038;cat=3" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/pagina</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 09:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Movares uitgeroepen tot Beste Werkgever van 2010</title>
		<link>/pagina/?p=116</link>
		<comments>/pagina/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 10:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HR Top 100</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/pagina/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Ingenieursbedrijf Movares is de Beste Werkgever van 2010 in de categorie bedrijven met meer dan duizend werknemers. Dat bleek tijdens de presentatie van het jaarlijkse onderzoek naar werknemerstevredenheid van bureau Effectory, donderdag 9 september in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam.
Directievoorzitter Johan van den Elzen van Movares toonde zich...]]></description>
		<wfw:commentRss>/pagina/?feed=rss2&amp;p=116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport ‘Benchmarkonderzoek Management Development 2010’</title>
		<link>/pagina/?p=97</link>
		<comments>/pagina/?p=97#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HR Top 100</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrtop100.studiopuik.com/pagina/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[In het derde en vierde kwartaal van 2009 is door de NVP, NFMD, Vrije Universiteit en Ebbinge &#38; Company een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de praktijk van Management Development (MD) in Nederland. 
Het onderzoek is gehouden onder de leden van de NVP-sectie MD-HRD, de NFMD en onder klanten van Bureau...]]></description>
		<wfw:commentRss>/pagina/?feed=rss2&amp;p=97</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultaten HR Performance onderzoek</title>
		<link>/pagina/?p=92</link>
		<comments>/pagina/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HR Top 100</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hrtop100.studiopuik.com/pagina/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Eind 2009 heeft de NVP, in samenwerking met iNostix, het onderzoek ‘De Stem Van Ulrich’ uitgevoerd. Dit onderzoek ging dieper in op de rolpositionering van de HR functie binnen organisaties in Nederland. De respons op dit onderzoek was erg groot. In totaal vulden 694 HR-professionals de vragenlijst volledig in en...]]></description>
		<wfw:commentRss>/pagina/?feed=rss2&amp;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

